Obecní úřad Vitín
Vitín 75
37363 Ševětín
vítr | jihovýchodní, 5.45 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 39 % |
ráno | oblačno -2 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.76 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jihovýchodní, 6.41 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | jihovýchodní, 4.91 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 50 % |
Svátek má Mojmír